LES PROGRÈS EN CHIFFRES
Statistiques globales
1Quiz terminés par tous
94,0 %Moyenne globale
286Visites du site
Moyennes par catégorie
| Catégorie | Quiz terminés | Moyenne |
|---|---|---|
| JLPT | 1 | 94,0 % |
| Kanji | 0 | — |
| Vocabulaire | 0 | — |
| Conjugaison | 0 | — |
Moyennes par sous-catégorie
| Catégorie | Niveau | Quiz terminés | Moyenne |
|---|---|---|---|
| JLPT | N5 | 0 | — |
| JLPT | N4 | 0 | — |
| JLPT | N3 | 0 | — |
| JLPT | N2 | 0 | — |
| JLPT | N1 | 0 | — |
| JLPT | N5 + N4 | 1 | 94,0 % |
| Kanji | N5 | 0 | — |
| Kanji | N4 | 0 | — |
| Kanji | N3 | 0 | — |
| Kanji | N2 | 0 | — |
| Kanji | N1 | 0 | — |
| Kanji | N5 + N4 | 0 | — |
| Vocabulaire | N5 | 0 | — |
| Vocabulaire | N4 | 0 | — |
| Vocabulaire | N3 | 0 | — |
| Vocabulaire | N2 | 0 | — |
| Vocabulaire | N1 | 0 | — |
| Vocabulaire | N5 + N4 | 0 | — |
| Conjugaison | N5 | 0 | — |
| Conjugaison | N4 | 0 | — |
| Conjugaison | N3 | 0 | — |
| Conjugaison | N2 | 0 | — |
| Conjugaison | N1 | 0 | — |
| Conjugaison | N5 + N4 | 0 | — |
Une moyenne correspond à la moyenne des pourcentages des premières participations. Les quiz N5 + N4 forment une sous-catégorie distincte : ils ne sont pas comptés une seconde fois en N5 ou en N4. « — » signifie aucune participation.
Les moyennes utilisent le pourcentage de réussite de la première participation à chaque quiz. Une visite correspond à une session, renouvelée après 30 minutes d’inactivité ; ce n’est pas un compteur de personnes uniques.